TDI甲苯二异氰酸脂,聚氨酯材料的重要原材料之一,可广泛用于生产聚氨酯软质泡棉,涂料,粘合剂,进而应用于床垫,沙发,衣物,汽车等领域。
·TDI单体产品一
Desmodur T 80
2,4’-与2,6’-甲苯二异氰酸酯(TDI)重量比80:20 用于制备聚氨酯涂料及胶粘剂的原料
属性名称 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
2,4-TDI含量 | TDI-01-04 | % | 80.5 ± 1 |
酸度 | TDI-01-02 | mg/kg | ≤ 40 |
水解氯 | TDI-01-03 | mg/kg | ≤ 100 |
纯度 | TDI-01-01 | % | ≥ 99.5 |
属性名称 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
凝固点 | DIN 53 175 | °C | 约 14 |
闪点 | DIN EN ISO 2719/A | °C | 约 130 |
沸点(1bar) | °C | 约 250 | |
异氰酸酯含量 | 纯度测试方法 | % | ≥ 48 |
密度,25℃ | DIN 51 757 | g/ml | 约 1.22 |
粘度,25°C | DIN 53 015 | mPa*s | 约 3 |
·TDI单体产品二
Desmodur T 65 N
2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯(TDI)的比例67:33,作为聚氨酯涂料和粘合剂的原料
属性名称 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
水解氯 | TDI-01-03 | mg/kg | ≤ 100 |
2,4-TDI含量 | TDI-01-04 | % | 67 ± 1 |
酸度 | TDI-01-02 | mg/kg | ≤ 40 |
纯度 | TDI-01-01 | % | ≥ 99.5 |
属性名称 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
沸点(1bar) | °C | 约 250 | |
粘度,25°C | DIN 53 015 | mPa*s | 约 3 |
凝固点 | DIN 53 175 | °C | 约 5 |
密度,25 °C | DIN 51 757 | g/ml | 约 1.22 |
异氰酸酯含量 | 纯度测试方法 | % | ≥ 48 |
闪点 | DIN EN ISO 2719 | °C | 约 130 |
下面通过科思创的视频简要介绍一下TDI单体、TDI产品及应用👇
tdi-t80t65
TDI甲苯二异氰酸脂,聚氨酯材料的重要原材料之一,可广泛用于生产聚氨酯软质泡棉,涂料,粘合剂,进而应用于床垫,沙发,衣物,汽车等领域。